![]() | Antonio Sciarretta's Toponymy |
aree omogenee | M-U | M-I | IS | A | LP | MA | EM | AN | LJ | RR | SJ | |
39 | Aschi | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
74 | Secinaro e Acciano | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Castiglione M.M. | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
82 | S. Stefano di S. | 3* | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Alto Vastese (Roccaspinalveti, Fraine, Torrebruna) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
69 | Taranta | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
78 | Guilmi | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Pizzoferrato | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
89 | S. Giovanni L. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Barisciano | 3* | 3* | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Schiavi e Castelguidone | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
72 | Alta Valle Castellana | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1 | Alto Teramano (Rocca S.M., Crognaleto, Cortino, Fano) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Valle Siciliana (Isola, Colledara, Montorio, Tossicia) | 3* | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53 | Alba, Tortoreto | 3* | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Bassa Valvibrata (Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Corropoli) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Valle Subequana (San Benedetto, Gagliano, Castel di Ieri, Cocullo) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sulmonese Meridionale (Pettorano, Rocca Pia, Cansano) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Altipiani (Roccaraso, Rivisondoli, Castel di Sangro) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Scanno | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76 | S. Sebastiano | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
79 | Villalago | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Corfinio, Vittorito, Roccacasale, Raiano | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Palena | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Valvense (Popoli, Prezza, Anversa) + Castelvecchio S., Goriano S., Molina, Bugnara, Anversa, Castrovalva | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Forca di Penne (Brittoli, Pescosansonesco, Corvara, Pietranico) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lettopalena e Colledimacine | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Pratola | 2 | 2 | 1 | 0 | 1* | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Medio Sangro (Gamberale, Quadri, Civitaluparella, Fallo, Villa Santa Maria, Montelapiano, Montebello, Pennadomo, Falascoso, Monteferrante, Borrello) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
100 | Montenerodomo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
51 | Sulmona, Introdacqua, Pratola | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68 | Lama | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | Roio, Rosello | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
85 | Pietracamela | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Media Val Vibrata (Civitella, Garrufo, Nereto, Torano) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
81 | Bassa Valle Castellana (S. Vito) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1* | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
43 | Ancarano | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Rocca Pia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Alta Valvibrata (Lempa, S. Egidio) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1* | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Valle d'Orta | 2* | 2 | 1 | 0 | 1* | 1 | 0 | 1 | 2* | 0 | 0 |
17 | Torre e Castiglione | 2* | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Calascio | 2* | 2* | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | Castelvecchio C. | 1* | 2* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | Civitella e Carpineto | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pescocostanzo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83 | Ateleta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Altopiano Peltuinese (Prata, S. Pio, Caporciano, Navelli, Collepietro), Medio Aterno (Tione, Fontecchio, Fagnano, Roccapreturo, Stiffe, Villa S. Angelo, Terranera, Fonteavignone) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50 | Castel di Ieri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | Scontrone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
54 | Ortona dei M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Pescina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Poggio Picenze e S. Demetrio | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36 | Carapelle C. | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
46 | Villetta B., Civitella A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58 | Alfedena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
60 | S. Demetrio, Onna e S. Gregorio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | Bisegna | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
48 | Pescasseroli | 1 | 1 | 1 | 1 | 0* | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Campo di Giove, Pacentro, S. Eufemia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ofena, Villa S. Lucia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93 | Pescinese (Collarmele, S. Benedetto, Venere) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Vecchio Sulmonese (Vallelarga, Marane) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Carseolano (Oricola, Pereto, Rocca di Botte) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
24 | Aquilano (L'Aquila, Scoppito) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Campotosto | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | Carsoli | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Alto Aterno (Arischia, Aragno, Pizzoli, Barete, Cagnano, Preturo, Sassa) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | Novertino (Montereale, Capitignano) e Reatino (Termine, Fiugni, Corno) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Tornimparte | 1 | 1 | 0 | 3* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Roio | 1 | 1 | 0 | 3* | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Piani Palentini (Tagliacozzo, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Magliano, Massa, Antrosano, Cese) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Paganica e Camarda | 1* | 1* | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 | (Bazzano, Pianola, Casamaina) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Tagliacozzano (Tagliacozzo, S. Marie, Cappadocia, Castellafiume) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
94 | Avezzano e Luco | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Capestrano | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Castel del Monte | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Forconese (Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Ocre, Fossa, S. Eusanio, Ovindoli) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Barrea | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
49 | Celanese (Celano, Aielli, Cerchio) | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
59 | Balsorano | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
73 | Marsica Fucense (Trasacco, Villavallelonga, Collelongo) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75 | Val Roveto (S. Vincenzo, Morino, Civita d'Antino) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
91 | Gioia | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
97 | Bagno | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
62 | Pietralta e Morrice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47 | Opi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0* | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
90 | Lecce | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | Picenze e Pescomaggiore | 1* | 1* | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42 | Assergi | 1* | 1* | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40 | Pennese-Pescarese (resto prov. Pe, Arsita, Castelli), Chietino-Lancianese-Vastese (resto prov. Ch) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56 | Medio Vastese (Carpineto S., Fresagrandinaria, Lentella, Celenza, Gissi, Furci) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Medio Vastese (Liscia, Carunchio, Palmoli, Montazzoli, S. Buono, Tufillo, Dogliola) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | Teramano (Teramo, Torricella, Roseto, Morro, Notaresco, Canzano, Castellalto), Atriano (Castel Castagna, Basciano, Penna, Cermignano, Cellino, Atri, Pineto, Silvi, Montefino, Castilenti) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | Alto Teramano (Campli, Bellante, Mosciano, Giulianova) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
57 | Torricella P. | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64 | Casolano (Casoli, S. Eusanio, Palombaro, Fara S.M., Civitella M.R., Gessopalena, Roccascalegna, Altino) Atessano (Atessa, Perano, Archi, Bomba, Colledimezzo, Pietraferrazzana, Tornareccio, Casalanguida) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
65 | Ortonese (Ortona, S. Vito, Rocca S.G., Fossacesia) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66 | Alto Chietino (Abbateggio, Roccamorice, Lettomanoppello, Pretoro, Rapino, S. Martino s.M., Bucchianico, Vacri, Ari, Semivicoli) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | Loreto | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Una prima analisi è possibile visualizzando l'insieme delle aree omogenee come un grafo (non orientato), nel quale ogni area rappresenta un nodo. Ogni nodo è dunque caratterizzato dall'insieme delle caratteristiche fonetiche qui sopra elencate, che può essere visto come una stringa a 11 caratteri. Definiamo il grado di diversità tra due aree omogenee come la distanza tra le stringhe corrispondenti, a sua volta definita come il numero di caratteri diversi tra le due stringhe (in realtà, qui usiamo una funzione più complessa, che prevede una ponderazione di ciascun carattere).
Ad esempio, le stringhe corrispondenti a Pescocostanzo (area 19) e Castel di Sangro (area 9) sono:
aree omogenee | M-U | M-I | IS | A | LP | MA | EM | AN | LJ | RR | SJ | |
19 | Pescocostanzo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Altipiani (Roccaraso, Rivisondoli, Castel di Sangro) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ponderando i primi due caratteri (metafonia) con un fattore 0.5 e gli altri con un fattore 1, la diversità tra queste due aree è dunque D = 5.5.
I nodi corrispondenti ad aree confinanti sono collegate da archi, ai quali sono dunque associate le rispettive diversità. Nella cartina seguente viene visualizzato il grafo con tutti i nodi ed unicamente gli archi con diversità minore o uguale a 1. Questa rappresentazione mostra graficamente i continua dialettali, con le transizioni tra aree omogenee vicine e le aree che restano "isolate" (diversità superiore a 1) rispetto a quelle confinanti. Usando la nomenclatura del gruppo salisburghese di dialettometria di Hans Goebl, si tratta di una "carta a raggi".
Il continuum "adriatico" procede dalla Valvibrata al teramano, al pennese, al chietino. Quello "appenninico" dal sulmonese alla valle Tritana, all'altopiano peltuinese, al forconese, alla Marsica e da qui al tagliacozzano e all'aquilano. Restano ancora definiti non meno di altri 8 continua relativi ad aree marginali (Baronia, Alto Sangro, Altipiani, Alto vastese, carseolano). Le restanti aree sono isolate, in quanto la diversità con ciascuna delle aree confinanti è superiore a 1.