Dialetti centro-meridionali

I parte - Tratti fonetici

Aree dialettali

Un quadro riassuntivo delle correnti linguistiche sopra esposte può essere tracciato raggruppando i comuni abruzzesi in aree omogenee. Secondo questo metodo, deve essere scelto un campione di tratti dialettali da confrontare. Escludendo i fenomeni guizzanti (ad esempio, propagginazione), e quelli con aerale non ben definito (frangimenti), possono essere utilizzati i seguenti tratti:
  1. Metafonesi da -u (M-U):
    • sabina [0]
    • assente [1]
    • dittongata [2]
    • monottongata [3]
  2. Metafonesi da -i (M-I):
    • assente [0]
    • sabina [1]
    • dittongata [2]
    • monottongata [3]
  3. Isocronismo sillabico (IS):
    • assente [0]
    • presente (parziale o completo) [1]
  4. Indebolimento delle vocali atone (A):
    • conguaglio ad /ë/ [0]
    • conservazione solo di /-a/ [1]
    • conservazione di /-o/ e quattro vocali [2]
    • conservazione di /-u/ e cinque vocali [3]
  5. Palatalizzazione di /ll/ (LP):
    • assente [0]
    • presente (parziale o completo) [1]
  6. Metafonesi di /à/ (MA):
    • assente [0]
    • presente (parziale o completo) [1]
  7. Esiti meridionali di occlusive + /l/ (EM):
    • assente [0]
    • sviluppo di /pl/ [1]
    • sviluppo di /pl/ e /bl/ [2]
    • aviluppo di /pl/ /bl/ e /fl/ [3]
  8. Apocope di /-no/, /-ne/ (AN):
    • solo di /-ne/ [0]
    • assente [1]
    • di entrambe [2]
  9. Palatalizzazione di /-lj-/ (LJ):
    • palatale /gli/ [1]
    • approssimante /j/ [0]
    • occlusiva /gghj/ [2]
  10. Esito di /-v-/ intervocalico (V):
    • caduta [0]
    • conservazione [1]
    • labializzazione /w/ [2]
  11. Scempiamento di /rr/ (RR):
    • assente [0]
    • presente [1]
Raggruppando secondo questi tratti, si ha la seguente tabella, nella quale i codici numerici corrispondono agli esiti elencati sopra.

aree omogenee M-U M-I IS A LP MA EM AN LJ V RR
4Corfinio, Vittorito, Roccacasale, Raiano 2 2 1 0 1 1 0 1 0 2 0
6Palena e Lettopalena 2 2 1 0 1 1 0 1 0 1< 0
7Valvense (Popoli, Corfinio, Vittorito, Roccacasale, Raiano, Prezza, Anversa) + Castelvecchio S., Goriano S., Molina, Bugnara, Anversa, Castrovalva 2 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0
8Forca di Penne (Brittoli, Pescosansonesco, Corvara, Pietranico) 2 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0
26Pratola 2 2 1 0 1* 1 0 1 0 1 0
2Medio Sangro (Gamberale, Quadri, Civitaluparella, Fallo, Villa Santa Maria, Montelapiano, Montebello, Pennadomo, Montenerodomo, Falascoso, Monteferrante, Roio, Borrello, Rosello) 2 2 1 0 0 1 1 1 1 1 0
51Sulmona, Introdacqua, Pratola 2 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
68Lama 2 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
79Villalago 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0
12Scanno 2 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0
76S. Sebastiano 2 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0
10Valle Subequana (Acciano, San Benedetto, Secinaro, Gagliano, Castel di Ieri, Cocullo) 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0
11Sulmonese Meridionale (Pettorano, Rocca Pia, Cansano) 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1 0
9Altipiani (Roccaraso, Rivisondoli, Castel di Sangro) 2 2 1 1 0 1 3 1 0 1 0
83Ateleta 1 2 0 1 1 1 3 1 0 1 0
85Pietracamela 2 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0
13Media Val Vibrata (Civitella, Garrufo, Nereto, Torano) 2 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0
77Rocca Pia 2 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0
81Bassa Valle Castellana (S. Vito) 2 2 0 1 1* 1 0 2 2 1 0
3Alta Valvibrata (Lempa, S. Egidio) 2 2 0 1 1* 1 0 2 0 1 0
43Ancarano 2 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0
16Valle d'Orta 2* 2 1 0 1* 1 0 1 2* 1 0
17Torre e Castiglione 2* 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0
15Calascio 2* 2* 1 1 0 1 0 1 0 1 0
80Pizzoferrato 3 3 1 0 0 1 1 1 1 1 0
5Alto Vastese (Roccaspinalveti, Fraine, Torrebruna) 3 3 1 0 0 1 2 1 1 1 0
89S. Giovanni L. 3 3 1 0 0 1 3 1 1 1 0
78Alto Vastese (Guilmi) 3 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0
69Taranta 3 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0
74Secinaro e Acciano 3 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0
55Castiglione M.M. 3 3 1 1 0 1 2 1 1 1 0
71 Bassa Valvibrata (Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Corropoli) 3 3 0 0 0 1 2 1 0 1 0
1 Alto Teramano (Rocca S.M., Crognaleto, Cortino, Fano) 3 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0
45Schiavi e Castelguidone 3 3 0 1 0 1 3 1 1 1 0
72 Alta Valle Castellana 3 3 0 1 0 1 2 1 2 1 0
18Valle Siciliana (Isola, Colledara, Montorio, Tossicia) 3* 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0
82S. Stefano di S. 3* 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0
53Alba, Tortoreto 3* 3 0 0 0 1 0 2 0 1 0
14Barisciano 3* 3* 0 1 1 1 0 1 0 1 0
20Civitella e Carpineto 1 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0
19Pescocostanzo 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0
31Campo di Giove, Pacentro, S. Eufemia 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0
33Ofena, Villa S. Lucia 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0
32Vecchio Sulmonese (Vallelarga, Marane) 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
48Pescasseroli 1 1 1 1 0* 0 2 1 1 1 0
67Bisegna 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
52Alfedena, Scontrone 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0
39Aschi 3 3 1 1 1 1 0 1 1 1 0
50Castel di Ieri 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0
30Altopiano Peltuinese (Prata, S. Pio, Caporciano, Navelli, Collepietro), Medio Aterno (Tione, Fontecchio, Fagnano, Roccapreturo, Stiffe, Villa S. Angelo, Terranera, Fonteavignone) 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
54Val Giovenco (Ortona, Bisegna) 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0
46Villetta B., Civitella A. 1 1 1 1 1 0 2 1 0 1 0
58Alfedena 1 1 1 1 1 0 3 1 1 1 0
29Pescinese (Pescina, S. Benedetto, Ortucchio, Collarmele) 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
90Lecce 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0
91Gioia 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
60S. Demetrio, Onna e S. Gregorio 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0
49Celanese (Celano, Aielli, Cerchio) 1 1 1* 1 1 0 0 1 0 1 0
47Opi 1 1 0 1 0* 0 2 1 1 1 0
28Capestrano, Castel del Monte 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0
44Barrea 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 0
59Balsorano 1 1 0 1 1 0 3 1 0 2 0
75Val Roveto (S. Vincenzo, Morino, Civita d'Antino) 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0
21Forconese (Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Ocre, Fossa, S. Eusanio, Bagno, Ovindoli) 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
73Marsica Fucense (Luco, Trasacco, Villavallelonga, Collelongo, Avezzano) 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
62Pietralta e Morrice 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0
61(Bazzano, Pianola, Casamaina) 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
22Piani Palentini (Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Magliano, Massa, Antrosano, Cese) 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0
86Tagliacozzano (Tagliacozzo, S. Marie, Cappadocia, Castellafiume) 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1
27Amiternino-Forconese (Tornimparte, Lucoli, Sassa, Roio) 1 1 0 3* 1 0 0 0 0 0 0
24Aquilano (L'Aquila, Arischia, Preturo, Scoppito, Barete, Pizzoli, Cagnano) 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
23Carseolano (Oricola, Pereto, Rocca di Botte) 1 1 0 3 1 0 0 1 0 1 0
87Carsoli 1 1 0 3 1 0 0 0 0 1 1
84Campotosto 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0
25Novertino (Montereale, Capitignano, Campotosto), reatino (Termine, Fiugni, Corno) 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0
37Castelvecchio C. 1* 2* 1 1 1 1 0 1 0 1 0
36Carapelle C. 1* 1* 1 1 1 1 0 1 0 1 0
35Poggio Picenze e S. Demetrio 1* 1* 1 1 1 0 0 1 0 1 0
42Assergi 1* 1* 0 1 1 0 0 1 0 0* 0
41Picenze e Pescomaggiore 1* 1* 0 1 1 0 0 1 0 1 0
34Paganica e Camarda 1* 1* 0 2 1 0 0 1 0 0* 0
57Torricella P. 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0
64Casolano (Casoli, S. Eusanio, Palombaro, Fara S.M., Civitella M.R., Gessopalena, Roccascalegna, Altino) Atessano (Atessa, Perano, Archi, Bomba, Colledimezzo, Pietraferrazzana, Tornareccio, Casalanguida) 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
65Ortonese (Ortona, S. Vito, Rocca S.G., Fossacesia) 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
66Alto Chietino (Abbateggio, Roccamorice, Lettomanoppello, Pretoro, Rapino, S. Martino s.M., Bucchianico, Vacri, Ari, Semivicoli) 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
70Loreto 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
88Medio Vastese (Liscia, Carunchio, Palmoli, Montazzoli, S. Buono, Tufillo, Dogliola) 0 3 1 0 0 1 2 1 1 1 0
56Medio Vastese (Carpineto S., Fresagrandinaria, Tufillo, Dogliola, Celenza, Gissi, Furci) 0 3 1 0 0 1 2 1 0 1 0
40Pennese-Pescarese (resto prov. Pe), Chietino-Lancianese-Vastese (resto prov. Ch) 0 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0
63Alto Teramano (Campli, Bellante, Mosciano, Giulianova) 0 3 0 0 0 1 0 2 0 1 0
38Teramano (Teramo, Torricella, Roseto, Morro, Notaresco, Canzano, Castellalto), Atriano (Castelli, Castel Castagna, Basciano, Penna, Cermignano, Cellino, Atri, Pineto, Silvi, Montefino, Castilenti) 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0

Queste aree omogenee sono rappresentate nella cartina che segue.

Dialetti_aree (104K)

Una prima analisi è possibile visualizzando l'insieme delle aree omogenee come un grafo (non orientato), nel quale ogni area rappresenta un nodo. Ogni nodo è dunque caratterizzato dall'insieme delle caratteristiche fonetiche qui sopra elencate, che può essere visto come una stringa a 11 caratteri. Definiamo il grado di diversità tra due aree omogenee come la distanza tra le stringhe corrispondenti, a sua volta definita come il numero di caratteri diversi tra le due stringhe (in realtà, qui usiamo una funzione più complessa, che prevede una ponderazione di ciascun carattere).

Ad esempio, le stringhe corrispondenti a Pescocostanzo (area 19) e Castel di Sangro (area 9) sono:

aree omogenee M-U M-I IS A LP MA EM AN LJ V
19Ateleta e Pescocostanzo 0 2 0 1 1 1 3 1 1 1
9Altipiani (Roccaraso, Rivisondoli) 2 2 1 1 0 1 3 1 1 1

Ponderando i primi due caratteri (metafonia) con un fattore 0.5 e gli altri con un fattore 1, la diversità tra queste due aree è dunque D = 3.

I nodi corrispondenti ad aree confinanti sono collegate da archi, ai quali sono dunque associate le rispettive diversità. Nella cartina seguente viene visualizzato il grafo con tutti i nodi ed unicamente gli archi con diversità minore o uguale a 1. Questa rappresentazione mostra graficamente i continua dialettali, con le transizioni tra aree omogenee vicine e le aree che restano "isolate" (diversità superiore a 1) rispetto a quelle confinanti. Usando la nomenclatura del gruppo salisburghese di dialettometria di Hans Goebl, si tratta di una "carta a raggi".

Il continuum "adriatico" procede dalla Valvibrata al teramano, al pennese, al chietino. Quello "appenninico" dal sulmonese alla valle Tritana, all'altopiano peltuinese, al forconese, alla Marsica e da qui al tagliacozzano e all'aquilano e carseolano. Restano ancora definiti non meno di altri 7 continua relativi ad aree marginali (Baronia, Alto Sangro, Altipiani, Alto vastese). Le restanti aree sono isolate, in quanto la diversità con ciascuna delle aree confinanti è superiore a 1.

Dialetti_grafo (104K)

III parte - Classificazione